LOADING...
LOADING...

Наклонный конвейерный сепаратор для отделения древесных примесей и мусора от орехов и фруктов. Регулируемая скорость и угол наклона ленты обеспечивают точную и эффективную сепарацию. Может устанавливаться до или после моечных машин.
Совместимость по культурам:
Переработка грецкого ореха
| МОДЕЛЬ ST1 | |
|---|---|
| Двигатель | 2 х 0,37 кВт |
| Привод с регулируемой скоростью | механизм на каждом моторе |
| Скорость потока | около 800 кг/ч (В зависимости от выбранной модели изменится качество сортировки) |
| Вес без подающего конвейера | 35 кг |
| Вес с подающим конвейером | 80 кг |
| Длина | 2,17 м |
| Габаритная ширина | 0,96 м |
| Ширина конвейерной ленты | 0,59 м |
| Высота | 1,02 м |
| МОДЕЛЬ ST2 | |
| Двигатель | 3 х 0,37 кВт |
| Привод с регулируемой скоростью | механизм на каждом моторе |
| Скорость потока | около 800 кг/ч (В зависимости от выбранной модели изменится качество сортировки) |
| Вес без подающего конвейера | 90 кг |
| Вес с подающим конвейером | 130 кг |
| Длина | 1,99 м |
| Габаритная ширина | 0,84 м |
| Ширина конвейерной ленты | 0,50 м |
| Высота | 1,58 м |
| МОДЕЛЬ ST3 | |
| Двигатель | 4 х 0,37 кВт |
| Привод с регулируемой скоростью | механизм на каждом моторе |
| Скорость потока | около 800 кг/ч (В зависимости от выбранной модели изменится качество сортировки) |
| Вес без подающего конвейера | 130 кг |
| Вес с подающим конвейером | 170 кг |
| Длина | 2,19 м |
| Габаритная ширина | 0,88 м |
| Ширина конвейерной ленты | 0,50 м |
| Высота | 1,58 м |