LOADING...
LOADING...


Этот сортировочный стол предназначен для ручной сортировки фруктов.
Для орехов он используется для отделения хороших орехов от плохих. Он также используется для отделения скорлупы от ядра после разбивания.
Высота стола и скорость регулируются, чтобы обеспечить максимальный комфорт в работе.
Совместимость по культурам:
Переработка грецкого ореха
Переработка миндаля
Переработка фундука
| Артикул TA1 / TA10001 | |
|---|---|
| Длина | 2 м |
| Ширина | 500 мм |
| Двигатель | Трехфазный мотор-редуктор 0,18 кВт 7,4 при 40 об/мин |
| Рама | Оцинкованная болтовая конструкция из гнутого листового металла |
| Конвейерная лента | Лента из пищевого ПВХ с зазубренным направляющим профилем; Натяжитель с чугунным подшипником, смазочный ниппель и сквозной вал |
| Обслуживание валов | Диаметр рулонов ПВХ 115; Возвратный ролик с фиксированной осью со смазкой на весь срок службы |
| Выход продукта | Наклонный выпускной желоб |
| Боковые линии | 2 дорожки для отходов шириной 75 мм; высота 50 мм |
| Ноги | Регулируемые оцинкованные ножки для высоты от пола до коврика от 720 до 1070 мм |
| Вес | 120 кг |
| Артикул TA1 / TA10002 | |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 500 мм |
| Двигатель | Трехфазный мотор-редуктор 0,18 кВт 7,4 при 40 об/мин |
| Рама | Оцинкованная болтовая конструкция из гнутого листового металла |
| Конвейерная лента | Лента из пищевого ПВХ с зазубренным направляющим профилем; Натяжитель с чугунным подшипником, смазочный ниппель и сквозной вал |
| Обслуживание валов | Диаметр рулонов ПВХ 115; Возвратный ролик с фиксированной осью со смазкой на весь срок службы |
| Выход продукта | Наклонный выпускной желоб |
| Боковые линии | 2 дорожки для отходов шириной 75 мм; высота 50 мм |
| Ноги | Регулируемые оцинкованные ножки для высоты от пола до коврика от 720 до 1070 мм |
| Вес | 120 кг |
| Артикул TA2 / TA20001 | |
| Длина | 2 м |
| Ширина | 500 мм |
| Двигатель | Трехфазный мотор-редуктор 0,18 кВт 5,6 при 30 об/мин |
| Рама | Оцинкованная болтовая конструкция из гнутого листового металла |
| Конвейерная лента | Пищевая голубая полиуретановая лента с гладким направляющим профилем; Натяжитель с подшипником из листового металла с постоянной смазкой и сквозным валом |
| Обслуживание валов | Диаметр рулонов ПВХ 115; Возвратный ролик с фиксированной осью со смазкой на весь срок службы |
| Выход продукта | Наклонный выпускной желоб |
| Боковые линии | 2 канала для отходов шириной 60 мм и высотой 8 мм (на направляющий профиль) |
| Выход для отходов | 2 боковые желоба с неподвижными отходами с крышкой |
| Ноги | Оцинкованная регулируемая ножка для высоты от пола до 776 -1076 мм |
| Вес | 150 кг |
| Артикул TA2 / TA20002 | |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 500 мм |
| Двигатель | Трехфазный мотор-редуктор 0,18 кВт 5,6 при 30 об/мин |
| Рама | Оцинкованная болтовая конструкция из гнутого листового металла |
| Конвейерная лента | Пищевая голубая полиуретановая лента с гладким направляющим профилем; Натяжитель с подшипником из листового металла с постоянной смазкой и сквозным валом |
| Боковые линии | 2 канала для отходов шириной 60 мм и высотой 8 мм (на направляющий профиль) |
| Выход для отходов | 2 боковые желоба с неподвижными отходами с крышкой |
| Ноги | Оцинкованная регулируемая ножка для высоты от пола до 776 -1076 мм |
| Вес | 150 кг |